Поздравляем победителей I этапа республиканской олимпиады
| Поздравляем победителей I этапа республиканской олимпиады (2017/2018 учебный год) | ||||
| № | Предмет | ФИ учащегося | Класс | Место |
| 1 | Белорусский язык | Котикова Екатерина | IXА | 1 |
| 2 | Белорусский язык | Мигай Денис | IXБ | 2 |
| 3 | Белорусский язык | Процко Анастасия | IXА | 3 |
| 4 | Белорусский язык | Вересов Владислав | IXБ | 3 |
| 5 | Белорусский язык | Иванчук Кирилл | X | 1 |
| 6 | Белорусский язык | Жук Валентина | X | 2 |
| 7 | Белорусский язык | Марченко Никита | X | 3 |
| 8 | Белорусский язык | Зыгман Юлия | XI | 1 |
| 9 | Белорусский язык | Казаков Константин | XI | 2 |
| 10 | Белорусский язык | Киптик Александр | XI | 3 |
| 11 | Математика | Бровко Егор | VIIIБ | 1 |
| 12 | Математика | Грудилов Степан | VIIIБ | 2 |
| 13 | Математика | Марченко Татьяна | VIIIБ | 3 |
| 14 | Математика | Масленченко Антон | IXБ | 1 |
| 15 | Математика | Бульенков Александр | IXБ | 2 |
| 16 | Математика | Вересов Владислав | IXБ | 2 |
| 17 | Математика | Мигай Денис | IXБ | 3 |
| 18 | Технический труд | Русакович Василий | IXА | 1 |
| 19 | Технический труд | Купрацевич Даниил | IXА | 2 |
| 20 | Технический труд | Гунько Кирилл | IXА | 2 |
| 21 | Технический труд | Купрацевич Никита | IXА | 3 |
| 22 | Технический труд | Клименок Максим | IXБ | 3 |
| 23 | Технический труд | Клевец Денис | IXБ | 3 |
| 24 | Обслуживающий труд | Яковенко Карина | IXА | 1 |
| 25 | Обслуживающий труд | Шабанова Марина | IXБ | 2 |
| 26 | Обслуживающий труд | Черкасова Яна | IXА | 3 |
| 27 | Обществоведение | Баьушкина Ульяна | X | 1 |
| 28 | Обществоведение | Мигай Анна | XI | 1 |
| 29 | Обществоведение | Белая Кристина | XI | 2 |
| 30 | История | Михайлов Даниил | XI | 1 |
| 31 | История | Миронов Даниил | XI | 1 |
| 32 | История | Сахаров Дмитрий | X | 1 |
| 33 | Астрономия | Шуст Карина | XI | 1 |
| 34 | Астрономия | Зыгман Юлия | XI | 3 |
| 35 | Астрономия | Киптик Александр | XI | 3 |
| 36 | География | Марченко Никита | X | 1 |
| 37 | География | Иванчук Кирилл | X | 2 |
| 38 | География | Пинчук Владислав | X | 3 |
| 39 | География | Казаков Константин | XI | 1 |
| 40 | География | Киптик Александр | XI | 2 |
| 41 | География | Сиводед Виктория | XI | 2 |
| 42 | Физика | Бульенков Александр | IXБ | 1 |
| 43 | Физика | Масленченко Антон | IXБ | 2 |
| 44 | Физика | Вересов Владислав | IXБ | 3 |
| 45 | Физика | Мигай Денис | IXБ | 3 |
| 46 | Физика | Логвинова Александра | XI | 1 |
| 47 | Химия | Киптик Александр | XI | 1 |
| 48 | Химия | Казаков Константин | XI | 2 |
| 49 | Химия | Зыгман Юлия | XI | 3 |
| 50 | Химия | Вересов Владислав | IXБ | 1 |
| 51 | Химия | Гавриленко Эллина | IXА | 2 |
| 52 | Химия | Глинкова Дарья | IXА | 2 |
| 53 | Химия | Шевчик Алина | IXА | 3 |
| 54 | Химия | Буценко Валерия | X | 1 |
| 55 | Химия | Гвоздь Владислав | X | 1 |
| 56 | Химия | Дубарезова Анастасия | X | 2 |
| 57 | Химия | Сахаров Дмитрий | X | 3 |
| 58 | Английский язык | Пунтус Карина | X | 3 |
| 59 | Английский язык | Киптик Александр | XI | 3 |
| 60 | Биология | Ткач Никита | IXБ | 1 |
| 61 | Биология | Шенец Анастасия | IXА | 2 |
| 62 | Биология | Котикова Екатерина | IXА | 2 |
| 63 | Биология | Черкасова Яна | IXА | 3 |
| 64 | Биология | Слепова Милана | X | 1 |
| 65 | Биология | Дудко Ирина | X | 2 |
| 66 | Биология | Смиронова Александра | X | 3 |
| 67 | Биология | Зеленая Критсина | X | 3 |
| 68 | Биология | Киптик Александр | XI | 1 |
| 69 | Биология | Казаков Константин | XI | 2 |
| 70 | Биология | Кудина Ксения | XI | 3 |
| 71 | Русский язык | Мигай Денис | IXА | 1 |
| 72 | Русский язык | Шевчик Алина | IXА | 2 |
| 73 | Русский язык | Шенец Анастасия | IXА | 3 |
| 74 | Русский язык | Зеленая Кристина | X | 1 |
| 75 | Русский язык | Буценко Валерия | X | 2 |
| 76 | Русский язык | Пунтус Карина | X | 3 |
| 77 | Русский язык | Зыгман Юлия | XI | 1 |
| 78 | Русский язык | Казаков Константин | XI | 2 |
| 79 | Русский язык | Киптик Александр | XI | 3 |
| 80 | Информатика | Закружная Любовь | VIIА | 1 |
| 81 | Информатика | Ганак Илья | VIА | 2 |
| 82 | Информатика | Хоронеко Артем | VIА | 3 |
| 83 | Информатика | Бульенков Александр | IXБ | 3 |
| 84 | Информатика | Сахаров Дмитрий | X | 3 |
| ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ! |